- TOPトップ
- MATCHES試合日程・結果
- 2022-03-31 vs 東福岡
MATCHES試合日程・結果
練習試合(交流戦) (30分×2) 試合結果
| 日付 | 2022/03/31 |
|---|---|
| Kick off | 11:05 |
| 試合会場 | さくらオーバルフォート |
報徳学園
東福岡
| 10 | 5 | - | 17 | 37 | |||
| 5 | 20 | ||||||
報徳学園
東福岡
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
T:トライ / G:ゴール / PT:ペナルティトライ
PG:ペナルティゴール / DG:ドロップゴール
STARTING MEMBER
RESERVE MEMBER
| リザーブ | 交代 |
|---|---|
| 16 橋本 凌 2年 | ← 8 石橋 チューカ(30分入替) |
| 17 吉村 茂晃 2年 | ← 2 山下 秦(30分入替) |
| 18 森下 陽希 1年 | ← 3 木谷 光(30分入替) |
| 19 太田 真希 2年 | ← 7 植浦 慎仁(30分入替) |
| 20 坂本 瞭 1年 | ← 4 吉田 健十(30分入替) |
| 21 渡邊 晴斗 2年 | ← 9 村田 大和(30分入替) |
| 22 菊川 迪 1年 | ← 10 伊藤 利江人(30分入替) |
| 23 福本 耀 1年 | ← 12 森田 倫太朗(30分入替) |
| 24 中森 彩斗 2年 | ← 13 炭竈 柚斗(30分入替) |
| 25 長谷川 諒 1年 | ← 14 中山 雄太(30分入替) |
| 26 石川 莉央 3年 | ← 6 三羽 了(30分入替) |
| 27 門田 雄之助 3年 | ← 1 前田 卓耶(30分入替) |
| 28 ジョーンズ 日光 3年 | ← 5 柏村 一喜(30分入替) |
| 29 太田 啓嵩 2年 | ← 15 竹之下 仁吾(30分入替) |
| 30 溝上 隼史 3年 | ← 11 海老澤 琥珀(30分入替) |
東福岡との戦績
公式戦対戦成績 (2018年~2022年)
報徳学園 0勝1敗1分
過去3試合の対戦結果