大きくする 標準 小さくする

夏合宿(菅平) (30分×2) 試合結果

報徳学園B 国学院久我山B
  40 19 - 0 7  
21 7
T G PG DG   T G PG DG
3 2 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 1 1 0
6 5 0 0 1 1 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

日付 2016/08/13
Kick off 10:00
試合会場 93番G
レフリー
レフリー補助

報徳学園B
リザーブ T G P D 交代
16 悦居 智哉 (2) 0 0 0 0 ← 1 田村 一巨(30分入替)
17 小西 一輝 (3) 0 0 0 0 ← 2 山口 颯(30分入替)
18 大賀 宗志 (1) 0 0 0 0 ← 3 髙橋 真秀(30分入替)
19 名村 純 (2) 0 0 0 0 ← 4 兼森 大輔(30分入替)
20 長谷川 尊 (3) 0 0 0 0 ← 5 栗本 勘司(30分入替)
21 杉本 佳志朗 (2) 0 0 0 0 ← 6 小山 健太(30分入替)
22 春山 右京 (3) 0 0 0 0 ← 7 平野 豪人(30分入替)
23 筒井 玄太 (2) 0 0 0 0 ← 8 橋本 航汰(30分入替)
24 山下 拓郎 (3) 0 0 0 0 ← 9 里見 凜太朗(30分入替)
25 森元 翔紀 (1) 0 0 0 0 ← 10 金城 潤(30分入替)
26 橋本 航 (3) 0 0 0 0 ← 11 清水 海斗(30分入替)
27 清水 翔太 (3) 0 0 0 0 ← 12 朝見 直生(30分入替)
28 深江 将生 (3) 0 0 0 0 ← 14 宮嵜 隼人(30分入替)
29 西川 知輝 (3) 0 0 0 0 ← 15 後藤 多輝(30分入替)

国学院久我山Bとの戦績

過去3試合の対戦結果

2015/08/13 夏合宿(菅平)(25分ハーフ) ● 12-26 ○

2014/08/13 夏合宿(菅平) ● 5-31 ○

2013/08/13 夏合宿(菅平) ○ 78-0 ●

B夏合宿(菅平) 試合情報一覧

2016/08/17 (25分×1) 本郷高校B ○ 17-7 ●

2016/08/17 (25分×2) 東京高校B ○ 21-7 ●

2016/08/16 (25分×2) 春日丘高B ○ 31-10 ●

2016/08/16 (25分×2) 茗溪学園B ○ 40-0 ●

2016/08/15 (25分×2) 明和県央B ○ 45-0 ●

2016/08/15 (25分×2) 明大中野B ○ 45-0 ●

2016/08/14 (25分×2) 長崎南山B ○ 31-5 ●

2016/08/14 (25分×2) 流経大柏B ○ 35-12 ●

2016/08/13 (30分×2) 国学院久我山B ○ 40-7 ●

2016/08/12 (前半30分×1本) 法政二高B ○ 28-0 ●

2016/08/11 目黒学院B ○ 71-0 ●

2016/08/11 仙台育英B ○ 62-0 ●

最新試合結果

報徳学園 東海大仰星
  22 10 - 17 29  
12 12
T G PG DG   T G PG DG
1 1 0 0 3 1 0 0
2 1 0 0 2 1 0 0
3 2 0 0 5 2 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

日付 2024/02/17
Kick off 10:30
試合会場 鶴見緑地G
レフリー
アシスタントレフリー


試合スケジュール